山地车
●宽幅胎体
●盛开式斑纹设计
●溼地阐发极佳
●可选择准真空胎
Ardent特色为较凸起的斑纹块配上宽胎体,边缘较大的斑纹块于高快过弯时提供不变性,中央胎纹则为煞车及加快时提供优良的牵引力,斑纹块的斜度使滚动阻力降到最幼。除此之表,此款轮胎也提供多种的尺寸供您选择,Ardent能够满足所有登山车手的需要。
| 编号 | 规格 | TPI | 胎唇 | 沉量 | 胶料 | 技术 |
| TB72555000 | 26x2.25 | 60 | 可折 | 650g | 单胶料 | - |
| TB72560000 | 26x2.25 | 60 | 可折 | 705g | 单胶料 | EXO |
| TB72556000 | 26x2.25 | 120 | 可折 | 830g | 双胶料 | LUST/UST |
| TB72569000 | 26x2.25 | 60 | 可折 | 695g | 双胶料 | TR |
| TB72569100 | 26x2.25 | 60 | 可折 | 725g | 双胶料 | EXO/TR |
| TB74177000 | 26x2.40 | 60 | 可折 | 790g | 单胶料 | EXO |
| TB72917000 | 26x2.40 | 60 | 可折 | 700g | 双胶料 | TR |
| TB72917100 | 26x2.40 | 60 | 可折 | 745g | 双胶料 | EXO/TR |
| TB85913000 | 27.5x2.25 | 60 | 钢丝 | 740g | 单胶料 | - |
| TB85913100 | 27.5x2.25 | 60 | 可折 | 660g | 单胶料 | - |
| TB85913400 | 27.5x2.25 | 60 | 可折 | 720g | 单胶料 | EXO |
| TB85955000 | 27.5x2.25 | 60 | 可折 | 715g | 双胶料 | TR |
| TB85955100 | 27.5x2.25 | 60 | 可折 | 760g | 双胶料 | EXO/TR |
| TB85967100 | 27.5x2.40 | 60 | 可折 | 775g | 双胶料 | EXO/TR |
| TB96712000 | 29x2.25 | 60 | 钢丝 | 780g | 单胶料 | - |
| TB76712500 | 29x2.25 | 60 | 可折 | 700g | 单胶料 | - |
| TB96712300 | 29x2.25 | 60 | 可折 | 700g | 单胶料 | Skinwall |
| TB96712900 | 29x2.25 | 120 | 可折 | 895g | 双胶料 | LUST/UST |
| TB96712700 | 29x2.25 | 60 | 可折 | 750g | 单胶料 | EXO |
| TB96734000 | 29x2.25 | 60 | 可折 | 755g | 双胶料 | TR |
| TB96734100 | 29x2.25 | 60 | 可折 | 800g | 双胶料 | EXO/TR |
| TB96789100 | 29x2.40 | 60 | 可折 | 750g | 单胶料 | Skinwall |
| TB96789000 | 29x2.40 | 60 | 可折 | 805g | 单胶料 | EXO |
| TB96793000 | 29x2.40 | 60 | 可折 | 775g | 双胶料 | TR |
| TB96793100 | 29x2.40 | 60 | 可折 | 825g | 双胶料 | EXO/TR |
使用本站前必要您仔细阅读并赞成PP电子隐衷权;ど昝。
By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy.